Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MADONNA DEL SASSO
Piazza I° Maggio
28894 MADONNA DEL SASSO (VB) - Italy
Tel. (+39)0322.981177
Fax (+39)0322.981900
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.madonnadelsasso.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | madonna.del.sasso@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 103040 |
| Codice Catastale | E795 |
| Codice Fiscale | 00311870034 |
| Partita IVA | 00311870034 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.000000089020 (servizio Tesoreria) - Banca Popolare di Novara Ag. di San Maurizio d'Opaglio - IBAN IT83G0560845640000000089020 c/c postale n.17353285 - Intestato a Comune di Madonna del Sasso (da utilizzarsi in alternativa al c/c bancario per il servizio Tesoreria, per piccoli importi) c/c postale n.87213864 - Intestato a Comune di Madonna del Sasso (Pagamenti Tarsu) c/c postale n.12935110 - Intestato a Comune di Madonna del Sasso (Pagamenti ICI) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 412 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 27 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 196 |
| Denominazione | Boletesi |
| Festa Patronale | Sant'Anna - 26 luglio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 15,27 kmq - 1527 ha |
| Altitudine | min 360 - max 1185 m.s.l.m. - Casa Comunale 696 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | montagna interna |
| Latitudine | 45°47'35"00 N |
| Longitudine | 8°22'13"00 E |
| Coordinate UTM | 5072022 450783 32T |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Artò, Boleto, Centonara, Piana dei Monti |
| Distanza | 35 Km da Verbania - Omegna (17 Km), Novara (70 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Laghi | Lago d'Orta (7 Km) |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | sismicità molto bassa |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3.209 |




